| Compte | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | ||||
| 512000 | Compte courant | 6 753,34 € | 6 875,34 € | -122 € |
| 530000 | Caisse (espèces) | 2 787,80 € | 2 733,80 € | 54 € |
| 580000 | Transfert entre comptes de l'asso | 2 733,80 € | 2 733,80 € | 0 € |
| Charges | ||||
| 606000 | Frais de fonctionnement | 998,22 € | — | 998,22 € |
| 607000 | Ventes (sapins, gâteaux…) | 960 € | — | 960 € |
| 623000 | Événements et fêtes | 906,64 € | — | 906,64 € |
| 657000 | Soutien aux projets de l'école | 4 010,48 € | — | 4 010,48 € |
| Produits | ||||
| 707000 | Ventes (sapins, gâteaux…) | — | 1 601,05 € | -1 601,05 € |
| 708000 | Événements et fêtes | — | 3 890,80 € | -3 890,80 € |
| 740000 | Subventions et aides reçues | — | 508,52 € | -508,52 € |
| 754000 | Dons et mécénat | — | 302,97 € | -302,97 € |
| 756000 | Cotisations des familles | — | 504 € | -504 € |
| Total — exercice 2025-2026 | 19 150,28 € | 19 150,28 € | 0 € | |
Un solde négatif est créditeur. Les comptes de la classe 5 sont ceux de la trésorerie, la classe 6 les charges, la classe 7 les produits ; les comptes 28 portent les amortissements du matériel durable, qui ne correspondent à aucune sortie d'argent.