| Compte | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | ||||
| 512000 | Compte courant | 6 508,64 € | 6 568,64 € | -60 € |
| 530000 | Caisse (espèces) | 2 560,68 € | 2 560,68 € | 0 € |
| 580000 | Transfert entre comptes de l'asso | 2 560,68 € | 2 560,68 € | 0 € |
| Charges | ||||
| 606000 | Frais de fonctionnement | 1 065,94 € | — | 1 065,94 € |
| 607000 | Ventes (sapins, gâteaux…) | 960 € | — | 960 € |
| 623000 | Événements et fêtes | 992,76 € | — | 992,76 € |
| 657000 | Soutien aux projets de l'école | 3 549,94 € | — | 3 549,94 € |
| Produits | ||||
| 707000 | Ventes (sapins, gâteaux…) | — | 1 580,93 € | -1 580,93 € |
| 708000 | Événements et fêtes | — | 3 809,68 € | -3 809,68 € |
| 740000 | Subventions et aides reçues | — | 644,17 € | -644,17 € |
| 754000 | Dons et mécénat | — | 293,86 € | -293,86 € |
| 756000 | Cotisations des familles | — | 180 € | -180 € |
| Total — exercice 2023-2024 | 18 198,64 € | 18 198,64 € | 0 € | |
Un solde négatif est créditeur. Les comptes de la classe 5 sont ceux de la trésorerie, la classe 6 les charges, la classe 7 les produits ; les comptes 28 portent les amortissements du matériel durable, qui ne correspondent à aucune sortie d'argent.