76 réservations · 17 bénévoles mobilisés.
| Billetterie — Repas adulte × 53 | 636 € |
| Billetterie — Repas enfant × 53 | 371 € |
| Billetterie — Carnet 10 tickets jeux × 30 | 240 € |
| Kermesse de fin d'année — recettes du jour | 1 025,89 € |
| Total des recettes | 2 272,89 € |
| Kermesse — lots, stands et buvette | 585,62 € |
| Total des dépenses | 585,62 € |
Archivé dans l'app pour l'équipe de l'an prochain : réservations, bénévoles, bilan et check-list réglementaire restent consultables.
Fait à Nantes le 21 juin 2025,