70 réservations · 19 bénévoles mobilisés.
| Billetterie — Repas adulte × 52 | 624 € |
| Billetterie — Repas enfant × 51 | 357 € |
| Billetterie — Carnet 10 tickets jeux × 31 | 248 € |
| Kermesse de fin d'année — recettes du jour | 1 294,31 € |
| Total des recettes | 2 523,31 € |
| Kermesse — lots, stands et buvette | 606,42 € |
| Total des dépenses | 606,42 € |
Archivé dans l'app pour l'équipe de l'an prochain : réservations, bénévoles, bilan et check-list réglementaire restent consultables.
Fait à Nantes le 17 juin 2026,