79 réservations · 17 bénévoles mobilisés.
| Billetterie — Repas adulte × 46 | 552 € |
| Billetterie — Repas enfant × 50 | 350 € |
| Billetterie — Carnet 10 tickets jeux × 49 | 392 € |
| Kermesse de fin d'année — recettes du jour | 1 301,36 € |
| Total des recettes | 2 595,36 € |
| Kermesse — lots, stands et buvette | 695,44 € |
| Total des dépenses | 695,44 € |
Archivé dans l'app pour l'équipe de l'an prochain : réservations, bénévoles, bilan et check-list réglementaire restent consultables.
Fait à Nantes le 20 juin 2024,