73 réservations · 18 bénévoles mobilisés.
| Billetterie — Repas adulte × 48 | 576 € |
| Billetterie — Repas enfant × 67 | 469 € |
| Billetterie — Carnet 10 tickets jeux × 32 | 256 € |
| Kermesse de fin d'année — recettes du jour | 1 067,66 € |
| Total des recettes | 2 368,66 € |
| Kermesse — lots, stands et buvette | 613,83 € |
| Total des dépenses | 613,83 € |
Archivé dans l'app pour l'équipe de l'an prochain : réservations, bénévoles, bilan et check-list réglementaire restent consultables.
Fait à Nantes le 19 juin 2023,