| Événements et fêtes708000 | 4 306,75 € | 3 890,80 € |
| Ventes (sapins, gâteaux…)707000 | 1 391,29 € | 1 601,05 € |
| Subventions et aides reçues740000 | 494,80 € | 508,52 € |
| Cotisations des familles756000 | 498,85 € | 504 € |
| Dons et mécénat754000 | 344,85 € | 302,97 € |
| Total des produits | 7 036,54 € | 6 807,34 € |
| Soutien aux projets de l'école657000 | 4 426,40 € | 4 010,48 € |
| Frais de fonctionnement606000 | 994,14 € | 998,22 € |
| Ventes (sapins, gâteaux…)607000 | 984,85 € | 960 € |
| Événements et fêtes623000 | 835,84 € | 906,64 € |
| Total des charges | 7 241,23 € | 6 875,34 € |
Colonne du milieu : budget prévisionnel voté pour l'exercice.
| Solde au début de l'exercice | 2 190 € |
| Résultat de l'exercice | -68 € |
| Solde en fin d'exercice | 2 122 € |
| Bénévolat : 175 heures données par 23 parents | 2 268,50 € |
Valorisation indicative des heures de bénévolat (base SMIC chargé arrondi), présentée hors résultat comme le recommande le plan comptable associatif. Elle montre le poids réel de l'association — un argument utile dans les dossiers de subvention.
| Marché de Noël · 08/12/2025 | 587,71 € |
| Vide-grenier de printemps · 22/03/2026 | 779,78 € |
| Kermesse de fin d'année · 17/06/2026 | 2 523,31 € |
Une association non lucrative peut organiser six manifestations de soutien exonérées par exercice. Au-delà, les recettes deviennent imposables : il en reste 3 cette année.
Fait à Nantes le 3 septembre 2026,
Dans la fenêtre d'impression, choisissez « Enregistrer au format PDF » pour joindre ce document à un dossier de subvention ou au rapport d'AG.