| Événements et fêtes708000 | 3 547,03 € | 3 809,68 € |
| Ventes (sapins, gâteaux…)707000 | 1 349,21 € | 1 580,93 € |
| Subventions et aides reçues740000 | 669,78 € | 644,17 € |
| Dons et mécénat754000 | 262,81 € | 293,86 € |
| Cotisations des familles756000 | 176,41 € | 180 € |
| Total des produits | 6 005,24 € | 6 508,64 € |
| Soutien aux projets de l'école657000 | 3 818,19 € | 3 549,94 € |
| Frais de fonctionnement606000 | 1 066,88 € | 1 065,94 € |
| Événements et fêtes623000 | 915,58 € | 992,76 € |
| Ventes (sapins, gâteaux…)607000 | 885,50 € | 960 € |
| Total des charges | 6 686,15 € | 6 568,64 € |
Colonne du milieu : budget prévisionnel voté pour l'exercice.
| Solde au début de l'exercice | 1 960 € |
| Résultat de l'exercice | -60 € |
| Solde en fin d'exercice | 1 900 € |
| Bénévolat : 170 heures données par 21 parents | 2 210 € |
Valorisation indicative des heures de bénévolat (base SMIC chargé arrondi), présentée hors résultat comme le recommande le plan comptable associatif. Elle montre le poids réel de l'association — un argument utile dans les dossiers de subvention.
| Marché de Noël · 11/12/2023 | 561,11 € |
| Vide-grenier de printemps · 20/03/2024 | 653,21 € |
| Kermesse de fin d'année · 20/06/2024 | 2 595,36 € |
Une association non lucrative peut organiser six manifestations de soutien exonérées par exercice. Au-delà, les recettes deviennent imposables : il en reste 3 cette année.
Fait à Nantes le 3 septembre 2026,
Dans la fenêtre d'impression, choisissez « Enregistrer au format PDF » pour joindre ce document à un dossier de subvention ou au rapport d'AG.