| Compte | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | ||||
| 530000 | Caisse (espèces) | 18 € | — | 18 € |
| Produits | ||||
| 756000 | Cotisations des familles | — | 18 € | -18 € |
| Total — exercice 2026-2027 | 18 € | 18 € | 0 € | |
Un solde négatif est créditeur. Les comptes de la classe 5 sont ceux de la trésorerie, la classe 6 les charges, la classe 7 les produits ; les comptes 28 portent les amortissements du matériel durable, qui ne correspondent à aucune sortie d'argent.