| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2025 | 00002 | Cotisation Famille Bernard | 18 € | 18 € | |
| 17/09/2025 | 00003 | Cotisation Famille Martin — Claire | 18 € | 36 € | |
| 18/09/2025 | 00004 | Cotisation Famille Roux | 18 € | 54 € | |
| 18/09/2025 | 00005 | Cotisation Famille Gauthier — Laura | 18 € | 72 € | |
| 18/09/2025 | 00006 | Cotisation Famille Petit | 18 € | 90 € | |
| 19/09/2025 | 00007 | Cotisation Famille Chevalier | 18 € | 108 € | |
| 28/09/2025 | 00009 | Assurance responsabilité civile | 380 € | -272 € | |
| 04/10/2025 | 00010 | Cotisation Famille Durand | 18 € | -254 € | |
| 05/10/2025 | 00011 | Adhésion à l'APEL départementale | 120 € | -374 € | |
| 05/10/2025 | 00013 | Depuis Caisse (espèces) | 36 € | -338 € | |
| 12/10/2025 | 00014 | Remboursement Claire Martin | 39,52 € | -377,52 € | |
| 14/10/2025 | 00015 | Cotisation Famille Moreau | 18 € | -359,52 € | |
| 18/10/2025 | 00016 | Cotisation Famille Aït-Ahmed | 18 € | -341,52 € | |
| 31/10/2025 | 00018 | Frais de tenue de compte | 8,72 € | -350,24 € | |
| 05/11/2025 | 00021 | Depuis Caisse (espèces) | 18 € | -332,24 € | |
| 08/11/2025 | 00022 | Intervenant musique — 6 séances | 274,55 € | -606,79 € | |
| 18/11/2025 | 00023 | Impressions — affiches et flyers | 86 € | -692,79 € | |
| 20/11/2025 | 00024 | Vente de chocolats de Noël | 663,83 € | -28,96 € | |
| 20/11/2025 | 00025 | Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseur | 380 € | -408,96 € | |
| 27/11/2025 | 00026 | Cotisation Famille Nguyen — Élodie | 18 € | -390,96 € | |
| 02/12/2025 | 00027 | Vente de sapins de Noël | 937,22 € | 546,26 € | |
| 02/12/2025 | 00028 | Vente de sapins de Noël — achat au fournisseur | 580 € | -33,74 € | |
| 04/12/2025 | 00029 | Remboursement Sophie Bernard | 46,88 € | -80,62 € | |
| 05/12/2025 | 00031 | Depuis Caisse (espèces) | 18 € | -62,62 € | |
| 08/12/2025 | 00033 | Marché de Noël — fournitures des standsMarché de Noël | 163,94 € | -226,56 € | |
| 05/01/2026 | 00035 | Depuis Caisse (espèces) | 587,71 € | 361,15 € | |
| 22/01/2026 | 00036 | Fournitures de bureau | 42 € | 319,15 € | |
| 31/01/2026 | 00037 | Frais de tenue de compte | 6,18 € | 312,97 € | |
| 12/02/2026 | 00038 | Subvention Mairie de Nantes | 508,52 € | 821,49 € | |
| 26/02/2026 | 00039 | Spectacle de fin d'année | 238,84 € | 582,65 € | |
| 04/03/2026 | 00040 | Hébergement du site de l'asso | 54 € | 528,65 € | |
| 18/03/2026 | 00041 | Remboursement Amélie Roux | 42,22 € | 486,43 € | |
| 22/03/2026 | 00043 | Vide-grenier — signalétique et buvetteVide-grenier de printemps | 136,28 € | 350,15 € | |
| 05/04/2026 | 00045 | Depuis Caisse (espèces) | 779,78 € | 1 129,93 € | |
| 30/04/2026 | 00046 | Frais de tenue de compte | 6,55 € | 1 123,38 € | |
| 06/05/2026 | 00047 | Sponsor Boulangerie Pain d'École | 120 € | 1 243,38 € | |
| 06/05/2026 | 00048 | Sponsor Garage Central | 80 € | 1 323,38 € | |
| 14/05/2026 | 00049 | Don d'un commerçant du quartier | 102,97 € | 1 426,35 € | |
| 21/05/2026 | 00050 | Jeux pour la cour de récréation | 335,13 € | 1 091,22 € | |
| 17/06/2026 | 00052 | Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année | 1 229 € | 2 320,22 € | |
| 17/06/2026 | 00053 | Kermesse — lots, stands et buvetteKermesse de fin d'année | 606,42 € | 1 713,80 € | |
| 19/06/2026 | 00054 | Remboursement Nicolas Lefebvre | 61,78 € | 1 652,02 € | |
| 20/06/2026 | 00055 | Impressions — livret de fin d'année | 98 € | 1 554,02 € | |
| 04/07/2026 | 00056 | Versement à l'école — reliquat de l'exercice | 3 161,96 € | -1 607,94 € | |
| 05/07/2026 | 00058 | Depuis Caisse (espèces) | 1 294,31 € | -313,63 € | |
| 31/07/2026 | 00059 | Frais de tenue de compte | 6,37 € | -320 € | |
| 18/08/2026 | 00060 | Cotisation Famille Girard | 18 € | -302 € | |
| 19/08/2026 | 00061 | Cotisation Famille Chevalier | 18 € | -284 € | |
| 20/08/2026 | 00062 | Cotisation Famille Laurent | 18 € | -266 € | |
| 21/08/2026 | 00063 | Cotisation Famille Simon | 18 € | -248 € | |
| 23/08/2026 | 00065 | Cotisation Famille Durand | 18 € | -230 € | |
| 26/08/2026 | 00068 | Cotisation Famille Da Silva — Fatou | 18 € | -212 € | |
| 27/08/2026 | 00069 | Cotisation Famille Nguyen — Élodie | 18 € | -194 € | |
| 28/08/2026 | 00070 | Cotisation Famille Aït-Ahmed | 18 € | -176 € | |
| 29/08/2026 | 00071 | Cotisation Famille Lefebvre | 18 € | -158 € | |
| 30/08/2026 | 00072 | Cotisation Famille Roux | 18 € | -140 € | |
| 31/08/2026 | 00073 | Cotisation Famille Bernard | 18 € | -122 € | |
| Total du compte 512000 · 57 écritures | 6 753,34 € | 6 875,34 € | -122 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.