| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2025 | 00001 | Cotisation Famille Laurent | 18 € | 18 € | |
| 20/09/2025 | 00008 | Cotisation Famille Da Silva — Fatou | 18 € | 36 € | |
| 05/10/2025 | 00012 | Vers Compte courant | 36 € | 0 € | |
| 25/10/2025 | 00017 | Cotisation Famille Lefebvre | 18 € | 18 € | |
| 05/11/2025 | 00019 | Cotisation Famille Simon | 18 € | 36 € | |
| 05/11/2025 | 00020 | Vers Compte courant | 18 € | 18 € | |
| 05/12/2025 | 00030 | Vers Compte courant | 18 € | 0 € | |
| 08/12/2025 | 00032 | Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël | 587,71 € | 587,71 € | |
| 05/01/2026 | 00034 | Vers Compte courant | 587,71 € | 0 € | |
| 22/03/2026 | 00042 | Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps | 779,78 € | 779,78 € | |
| 05/04/2026 | 00044 | Vers Compte courant | 779,78 € | 0 € | |
| 17/06/2026 | 00051 | Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année | 1 294,31 € | 1 294,31 € | |
| 05/07/2026 | 00057 | Vers Compte courant | 1 294,31 € | 0 € | |
| 22/08/2026 | 00064 | Cotisation Famille Moreau | 18 € | 18 € | |
| 24/08/2026 | 00066 | Cotisation Famille Petit | 18 € | 36 € | |
| 25/08/2026 | 00067 | Cotisation Famille Gauthier — Laura | 18 € | 54 € | |
| Total du compte 530000 · 16 écritures | 2 787,80 € | 2 733,80 € | 54 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.