| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 00032 | Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël | 587,71 € | -587,71 € | |
| 22/03/2026 | 00042 | Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps | 779,78 € | -1 367,49 € | |
| 17/06/2026 | 00051 | Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année | 1 294,31 € | -2 661,80 € | |
| 17/06/2026 | 00052 | Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année | 1 229 € | -3 890,80 € | |
| Total du compte 708000 · 4 écritures | 0 € | 3 890,80 € | -3 890,80 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.