| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2025 | 00001 | Cotisation Famille Laurent | 18 € | -18 € | |
| 13/09/2025 | 00002 | Cotisation Famille Bernard | 18 € | -36 € | |
| 17/09/2025 | 00003 | Cotisation Famille Martin — Claire | 18 € | -54 € | |
| 18/09/2025 | 00004 | Cotisation Famille Roux | 18 € | -72 € | |
| 18/09/2025 | 00005 | Cotisation Famille Gauthier — Laura | 18 € | -90 € | |
| 18/09/2025 | 00006 | Cotisation Famille Petit | 18 € | -108 € | |
| 19/09/2025 | 00007 | Cotisation Famille Chevalier | 18 € | -126 € | |
| 20/09/2025 | 00008 | Cotisation Famille Da Silva — Fatou | 18 € | -144 € | |
| 04/10/2025 | 00010 | Cotisation Famille Durand | 18 € | -162 € | |
| 14/10/2025 | 00015 | Cotisation Famille Moreau | 18 € | -180 € | |
| 18/10/2025 | 00016 | Cotisation Famille Aït-Ahmed | 18 € | -198 € | |
| 25/10/2025 | 00017 | Cotisation Famille Lefebvre | 18 € | -216 € | |
| 05/11/2025 | 00019 | Cotisation Famille Simon | 18 € | -234 € | |
| 27/11/2025 | 00026 | Cotisation Famille Nguyen — Élodie | 18 € | -252 € | |
| 18/08/2026 | 00060 | Cotisation Famille Girard | 18 € | -270 € | |
| 19/08/2026 | 00061 | Cotisation Famille Chevalier | 18 € | -288 € | |
| 20/08/2026 | 00062 | Cotisation Famille Laurent | 18 € | -306 € | |
| 21/08/2026 | 00063 | Cotisation Famille Simon | 18 € | -324 € | |
| 22/08/2026 | 00064 | Cotisation Famille Moreau | 18 € | -342 € | |
| 23/08/2026 | 00065 | Cotisation Famille Durand | 18 € | -360 € | |
| 24/08/2026 | 00066 | Cotisation Famille Petit | 18 € | -378 € | |
| 25/08/2026 | 00067 | Cotisation Famille Gauthier — Laura | 18 € | -396 € | |
| 26/08/2026 | 00068 | Cotisation Famille Da Silva — Fatou | 18 € | -414 € | |
| 27/08/2026 | 00069 | Cotisation Famille Nguyen — Élodie | 18 € | -432 € | |
| 28/08/2026 | 00070 | Cotisation Famille Aït-Ahmed | 18 € | -450 € | |
| 29/08/2026 | 00071 | Cotisation Famille Lefebvre | 18 € | -468 € | |
| 30/08/2026 | 00072 | Cotisation Famille Roux | 18 € | -486 € | |
| 31/08/2026 | 00073 | Cotisation Famille Bernard | 18 € | -504 € | |
| Total du compte 756000 · 28 écritures | 0 € | 504 € | -504 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.