| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2023 | 00001 | Cotisation Famille Petit | 15 € | 15 € | |
| 07/09/2023 | 00002 | Cotisation Famille Da Silva — Fatou | 15 € | 30 € | |
| 12/09/2023 | 00004 | Cotisation Famille Roux | 15 € | 45 € | |
| 16/09/2023 | 00005 | Cotisation Famille Bernard | 15 € | 60 € | |
| 17/09/2023 | 00006 | Cotisation Famille Martin — Claire | 15 € | 75 € | |
| 28/09/2023 | 00007 | Assurance responsabilité civile | 380 € | -305 € | |
| 05/10/2023 | 00008 | Adhésion à l'APEL départementale | 120 € | -425 € | |
| 05/10/2023 | 00010 | Depuis Caisse (espèces) | 15 € | -410 € | |
| 09/10/2023 | 00011 | Cotisation Famille Aït-Ahmed | 15 € | -395 € | |
| 12/10/2023 | 00012 | Remboursement Claire Martin | 71,88 € | -466,88 € | |
| 15/10/2023 | 00013 | Cotisation Famille Durand | 15 € | -451,88 € | |
| 21/10/2023 | 00015 | Cotisation Famille Moreau | 15 € | -436,88 € | |
| 31/10/2023 | 00016 | Frais de tenue de compte | 6,80 € | -443,68 € | |
| 05/11/2023 | 00019 | Depuis Caisse (espèces) | 15 € | -428,68 € | |
| 08/11/2023 | 00020 | Jeux pour la cour de récréation | 449,98 € | -878,66 € | |
| 18/11/2023 | 00021 | Impressions — affiches et flyers | 86 € | -964,66 € | |
| 20/11/2023 | 00022 | Vente de chocolats de Noël | 619,30 € | -345,36 € | |
| 20/11/2023 | 00023 | Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseur | 380 € | -725,36 € | |
| 21/11/2023 | 00024 | Cotisation Famille Nguyen — Élodie | 15 € | -710,36 € | |
| 02/12/2023 | 00025 | Vente de sapins de Noël | 961,63 € | 251,27 € | |
| 02/12/2023 | 00026 | Vente de sapins de Noël — achat au fournisseur | 580 € | -328,73 € | |
| 04/12/2023 | 00027 | Remboursement Sophie Bernard | 85,89 € | -414,62 € | |
| 05/12/2023 | 00029 | Depuis Caisse (espèces) | 15 € | -399,62 € | |
| 11/12/2023 | 00031 | Marché de Noël — fournitures des standsMarché de Noël | 148,47 € | -548,09 € | |
| 05/01/2024 | 00033 | Depuis Caisse (espèces) | 561,11 € | 13,02 € | |
| 22/01/2024 | 00034 | Fournitures de bureau | 42 € | -28,98 € | |
| 31/01/2024 | 00035 | Frais de tenue de compte | 7,60 € | -36,58 € | |
| 12/02/2024 | 00036 | Subvention Mairie de Nantes | 644,17 € | 607,59 € | |
| 26/02/2024 | 00037 | Matériel d'arts plastiques | 229,28 € | 378,31 € | |
| 04/03/2024 | 00038 | Hébergement du site de l'asso | 54 € | 324,31 € | |
| 18/03/2024 | 00039 | Remboursement Amélie Roux | 21,87 € | 302,44 € | |
| 20/03/2024 | 00041 | Vide-grenier — signalétique et buvetteVide-grenier de printemps | 148,85 € | 153,59 € | |
| 05/04/2024 | 00043 | Depuis Caisse (espèces) | 653,21 € | 806,80 € | |
| 30/04/2024 | 00044 | Frais de tenue de compte | 7,73 € | 799,07 € | |
| 06/05/2024 | 00045 | Sponsor Boulangerie Pain d'École | 120 € | 919,07 € | |
| 06/05/2024 | 00046 | Sponsor Garage Central | 80 € | 999,07 € | |
| 14/05/2024 | 00047 | Don d'un commerçant du quartier | 93,86 € | 1 092,93 € | |
| 21/05/2024 | 00048 | Ateliers scientifiques — CM1/CM2 | 236,17 € | 856,76 € | |
| 19/06/2024 | 00049 | Remboursement Nicolas Lefebvre | 76,58 € | 780,18 € | |
| 20/06/2024 | 00050 | Impressions — livret de fin d'année | 98 € | 682,18 € | |
| 20/06/2024 | 00052 | Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année | 1 294 € | 1 976,18 € | |
| 20/06/2024 | 00053 | Kermesse — lots, stands et buvetteKermesse de fin d'année | 695,44 € | 1 280,74 € | |
| 04/07/2024 | 00054 | Versement à l'école — reliquat de l'exercice | 2 634,51 € | -1 353,77 € | |
| 05/07/2024 | 00056 | Depuis Caisse (espèces) | 1 301,36 € | -52,41 € | |
| 31/07/2024 | 00057 | Frais de tenue de compte | 7,59 € | -60 € | |
| Total du compte 512000 · 45 écritures | 6 508,64 € | 6 568,64 € | -60 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2023 | 00003 | Cotisation Famille Gauthier — Laura | 15 € | 15 € | |
| 05/10/2023 | 00009 | Vers Compte courant | 15 € | 0 € | |
| 18/10/2023 | 00014 | Cotisation Famille Lefebvre | 15 € | 15 € | |
| 03/11/2023 | 00017 | Cotisation Famille Simon | 15 € | 30 € | |
| 05/11/2023 | 00018 | Vers Compte courant | 15 € | 15 € | |
| 05/12/2023 | 00028 | Vers Compte courant | 15 € | 0 € | |
| 11/12/2023 | 00030 | Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël | 561,11 € | 561,11 € | |
| 05/01/2024 | 00032 | Vers Compte courant | 561,11 € | 0 € | |
| 20/03/2024 | 00040 | Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps | 653,21 € | 653,21 € | |
| 05/04/2024 | 00042 | Vers Compte courant | 653,21 € | 0 € | |
| 20/06/2024 | 00051 | Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année | 1 301,36 € | 1 301,36 € | |
| 05/07/2024 | 00055 | Vers Compte courant | 1 301,36 € | 0 € | |
| Total du compte 530000 · 12 écritures | 2 560,68 € | 2 560,68 € | 0 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | 00009 | Vers Compte courant | 15 € | 15 € | |
| 05/10/2023 | 00010 | Depuis Caisse (espèces) | 15 € | 0 € | |
| 05/11/2023 | 00018 | Vers Compte courant | 15 € | 15 € | |
| 05/11/2023 | 00019 | Depuis Caisse (espèces) | 15 € | 0 € | |
| 05/12/2023 | 00028 | Vers Compte courant | 15 € | 15 € | |
| 05/12/2023 | 00029 | Depuis Caisse (espèces) | 15 € | 0 € | |
| 05/01/2024 | 00032 | Vers Compte courant | 561,11 € | 561,11 € | |
| 05/01/2024 | 00033 | Depuis Caisse (espèces) | 561,11 € | 0 € | |
| 05/04/2024 | 00042 | Vers Compte courant | 653,21 € | 653,21 € | |
| 05/04/2024 | 00043 | Depuis Caisse (espèces) | 653,21 € | 0 € | |
| 05/07/2024 | 00055 | Vers Compte courant | 1 301,36 € | 1 301,36 € | |
| 05/07/2024 | 00056 | Depuis Caisse (espèces) | 1 301,36 € | 0 € | |
| Total du compte 580000 · 12 écritures | 2 560,68 € | 2 560,68 € | 0 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | 00007 | Assurance responsabilité civile | 380 € | 380 € | |
| 05/10/2023 | 00008 | Adhésion à l'APEL départementale | 120 € | 500 € | |
| 12/10/2023 | 00012 | Remboursement Claire Martin | 71,88 € | 571,88 € | |
| 31/10/2023 | 00016 | Frais de tenue de compte | 6,80 € | 578,68 € | |
| 18/11/2023 | 00021 | Impressions — affiches et flyers | 86 € | 664,68 € | |
| 04/12/2023 | 00027 | Remboursement Sophie Bernard | 85,89 € | 750,57 € | |
| 22/01/2024 | 00034 | Fournitures de bureau | 42 € | 792,57 € | |
| 31/01/2024 | 00035 | Frais de tenue de compte | 7,60 € | 800,17 € | |
| 04/03/2024 | 00038 | Hébergement du site de l'asso | 54 € | 854,17 € | |
| 18/03/2024 | 00039 | Remboursement Amélie Roux | 21,87 € | 876,04 € | |
| 30/04/2024 | 00044 | Frais de tenue de compte | 7,73 € | 883,77 € | |
| 19/06/2024 | 00049 | Remboursement Nicolas Lefebvre | 76,58 € | 960,35 € | |
| 20/06/2024 | 00050 | Impressions — livret de fin d'année | 98 € | 1 058,35 € | |
| 31/07/2024 | 00057 | Frais de tenue de compte | 7,59 € | 1 065,94 € | |
| Total du compte 606000 · 14 écritures | 1 065,94 € | 0 € | 1 065,94 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 00023 | Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseur | 380 € | 380 € | |
| 02/12/2023 | 00026 | Vente de sapins de Noël — achat au fournisseur | 580 € | 960 € | |
| Total du compte 607000 · 2 écritures | 960 € | 0 € | 960 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 00031 | Marché de Noël — fournitures des standsMarché de Noël | 148,47 € | 148,47 € | |
| 20/03/2024 | 00041 | Vide-grenier — signalétique et buvetteVide-grenier de printemps | 148,85 € | 297,32 € | |
| 20/06/2024 | 00053 | Kermesse — lots, stands et buvetteKermesse de fin d'année | 695,44 € | 992,76 € | |
| Total du compte 623000 · 3 écritures | 992,76 € | 0 € | 992,76 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | 00020 | Jeux pour la cour de récréation | 449,98 € | 449,98 € | |
| 26/02/2024 | 00037 | Matériel d'arts plastiques | 229,28 € | 679,26 € | |
| 21/05/2024 | 00048 | Ateliers scientifiques — CM1/CM2 | 236,17 € | 915,43 € | |
| 04/07/2024 | 00054 | Versement à l'école — reliquat de l'exercice | 2 634,51 € | 3 549,94 € | |
| Total du compte 657000 · 4 écritures | 3 549,94 € | 0 € | 3 549,94 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 00022 | Vente de chocolats de Noël | 619,30 € | -619,30 € | |
| 02/12/2023 | 00025 | Vente de sapins de Noël | 961,63 € | -1 580,93 € | |
| Total du compte 707000 · 2 écritures | 0 € | 1 580,93 € | -1 580,93 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 00030 | Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël | 561,11 € | -561,11 € | |
| 20/03/2024 | 00040 | Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps | 653,21 € | -1 214,32 € | |
| 20/06/2024 | 00051 | Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année | 1 301,36 € | -2 515,68 € | |
| 20/06/2024 | 00052 | Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année | 1 294 € | -3 809,68 € | |
| Total du compte 708000 · 4 écritures | 0 € | 3 809,68 € | -3 809,68 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2024 | 00036 | Subvention Mairie de Nantes | 644,17 € | -644,17 € | |
| Total du compte 740000 · 1 écriture | 0 € | 644,17 € | -644,17 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 00045 | Sponsor Boulangerie Pain d'École | 120 € | -120 € | |
| 06/05/2024 | 00046 | Sponsor Garage Central | 80 € | -200 € | |
| 14/05/2024 | 00047 | Don d'un commerçant du quartier | 93,86 € | -293,86 € | |
| Total du compte 754000 · 3 écritures | 0 € | 293,86 € | -293,86 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2023 | 00001 | Cotisation Famille Petit | 15 € | -15 € | |
| 07/09/2023 | 00002 | Cotisation Famille Da Silva — Fatou | 15 € | -30 € | |
| 10/09/2023 | 00003 | Cotisation Famille Gauthier — Laura | 15 € | -45 € | |
| 12/09/2023 | 00004 | Cotisation Famille Roux | 15 € | -60 € | |
| 16/09/2023 | 00005 | Cotisation Famille Bernard | 15 € | -75 € | |
| 17/09/2023 | 00006 | Cotisation Famille Martin — Claire | 15 € | -90 € | |
| 09/10/2023 | 00011 | Cotisation Famille Aït-Ahmed | 15 € | -105 € | |
| 15/10/2023 | 00013 | Cotisation Famille Durand | 15 € | -120 € | |
| 18/10/2023 | 00014 | Cotisation Famille Lefebvre | 15 € | -135 € | |
| 21/10/2023 | 00015 | Cotisation Famille Moreau | 15 € | -150 € | |
| 03/11/2023 | 00017 | Cotisation Famille Simon | 15 € | -165 € | |
| 21/11/2023 | 00024 | Cotisation Famille Nguyen — Élodie | 15 € | -180 € | |
| Total du compte 756000 · 12 écritures | 0 € | 180 € | -180 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.