| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | 00009 | Vers Compte courant | 15 € | 15 € | |
| 05/10/2023 | 00010 | Depuis Caisse (espèces) | 15 € | 0 € | |
| 05/11/2023 | 00018 | Vers Compte courant | 15 € | 15 € | |
| 05/11/2023 | 00019 | Depuis Caisse (espèces) | 15 € | 0 € | |
| 05/12/2023 | 00028 | Vers Compte courant | 15 € | 15 € | |
| 05/12/2023 | 00029 | Depuis Caisse (espèces) | 15 € | 0 € | |
| 05/01/2024 | 00032 | Vers Compte courant | 561,11 € | 561,11 € | |
| 05/01/2024 | 00033 | Depuis Caisse (espèces) | 561,11 € | 0 € | |
| 05/04/2024 | 00042 | Vers Compte courant | 653,21 € | 653,21 € | |
| 05/04/2024 | 00043 | Depuis Caisse (espèces) | 653,21 € | 0 € | |
| 05/07/2024 | 00055 | Vers Compte courant | 1 301,36 € | 1 301,36 € | |
| 05/07/2024 | 00056 | Depuis Caisse (espèces) | 1 301,36 € | 0 € | |
| Total du compte 580000 · 12 écritures | 2 560,68 € | 2 560,68 € | 0 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.