| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | 00020 | Jeux pour la cour de récréation | 449,98 € | 449,98 € | |
| 26/02/2024 | 00037 | Matériel d'arts plastiques | 229,28 € | 679,26 € | |
| 21/05/2024 | 00048 | Ateliers scientifiques — CM1/CM2 | 236,17 € | 915,43 € | |
| 04/07/2024 | 00054 | Versement à l'école — reliquat de l'exercice | 2 634,51 € | 3 549,94 € | |
| Total du compte 657000 · 4 écritures | 3 549,94 € | 0 € | 3 549,94 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.