| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 00030 | Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël | 561,11 € | -561,11 € | |
| 20/03/2024 | 00040 | Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps | 653,21 € | -1 214,32 € | |
| 20/06/2024 | 00051 | Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année | 1 301,36 € | -2 515,68 € | |
| 20/06/2024 | 00052 | Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année | 1 294 € | -3 809,68 € | |
| Total du compte 708000 · 4 écritures | 0 € | 3 809,68 € | -3 809,68 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.