| Compte | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|
| Capitaux | ||||
| 110000 | Solde reporté de l'exercice précédent | — | 1 780 € | -1 780 € |
| Trésorerie | ||||
| 512000 | Compte courant | 8 963,70 € | 7 083,70 € | 1 880 € |
| 530000 | Caisse (espèces) | 2 618,30 € | 2 538,30 € | 80 € |
| 580000 | Transfert entre comptes de l'asso | 2 538,30 € | 2 538,30 € | 0 € |
| Charges | ||||
| 606000 | Frais de fonctionnement | 1 093,53 € | — | 1 093,53 € |
| 607000 | Ventes (sapins, gâteaux…) | 960 € | — | 960 € |
| 623000 | Événements et fêtes | 1 178,30 € | — | 1 178,30 € |
| 657000 | Soutien aux projets de l'école | 3 851,87 € | — | 3 851,87 € |
| Produits | ||||
| 707000 | Ventes (sapins, gâteaux…) | — | 1 674,82 € | -1 674,82 € |
| 708000 | Événements et fêtes | — | 4 585,30 € | -4 585,30 € |
| 740000 | Subventions et aides reçues | — | 537,38 € | -537,38 € |
| 754000 | Dons et mécénat | — | 301,20 € | -301,20 € |
| 756000 | Cotisations des familles | — | 165 € | -165 € |
| Total — exercice 2022-2023 | 21 204 € | 21 204 € | 0 € | |
Un solde négatif est créditeur. Les comptes de la classe 5 sont ceux de la trésorerie, la classe 6 les charges, la classe 7 les produits ; les comptes 28 portent les amortissements du matériel durable, qui ne correspondent à aucune sortie d'argent.