| Compte | Libellé | Écritures | Solde |
|---|---|---|---|
| 110000 | Solde reporté de l'exercice précédent | 1 | -1 780 € |
| 512000 | Compte courant | 47 | 1 880 € |
| 530000 | Caisse (espèces) | 9 | 80 € |
| 580000 | Transfert entre comptes de l'asso | 8 | 0 € |
| 606000 | Frais de fonctionnement | 14 | 1 093,53 € |
| 607000 | Ventes (sapins, gâteaux…) | 2 | 960 € |
| 623000 | Événements et fêtes | 4 | 1 178,30 € |
| 657000 | Soutien aux projets de l'école | 4 | 3 851,87 € |
| 707000 | Ventes (sapins, gâteaux…) | 2 | -1 674,82 € |
| 708000 | Événements et fêtes | 6 | -4 585,30 € |
| 740000 | Subventions et aides reçues | 1 | -537,38 € |
| 754000 | Dons et mécénat | 3 | -301,20 € |
| 756000 | Cotisations des familles | 11 | -165 € |
Choisissez un compte pour en voir le détail, ou affichez le grand livre complet — 112 écritures sur 13 comptes, à réserver à l'impression ou à l'expert-comptable.
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.