| Compte | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | ||||
| 512000 | Compte courant | 7 125,23 € | 6 835,23 € | 290 € |
| 530000 | Caisse (espèces) | 2 635,06 € | 2 635,06 € | 0 € |
| 580000 | Transfert entre comptes de l'asso | 2 635,06 € | 2 635,06 € | 0 € |
| Charges | ||||
| 606000 | Frais de fonctionnement | 1 027,42 € | — | 1 027,42 € |
| 607000 | Ventes (sapins, gâteaux…) | 960 € | — | 960 € |
| 623000 | Événements et fêtes | 1 176,07 € | — | 1 176,07 € |
| 657000 | Soutien aux projets de l'école | 3 671,74 € | — | 3 671,74 € |
| Produits | ||||
| 707000 | Ventes (sapins, gâteaux…) | — | 1 589,79 € | -1 589,79 € |
| 708000 | Événements et fêtes | — | 4 566,06 € | -4 566,06 € |
| 740000 | Subventions et aides reçues | — | 450,47 € | -450,47 € |
| 754000 | Dons et mécénat | — | 284,91 € | -284,91 € |
| 756000 | Cotisations des familles | — | 234 € | -234 € |
| Total — exercice 2024-2025 | 19 230,58 € | 19 230,58 € | 0 € | |
Un solde négatif est créditeur. Les comptes de la classe 5 sont ceux de la trésorerie, la classe 6 les charges, la classe 7 les produits ; les comptes 28 portent les amortissements du matériel durable, qui ne correspondent à aucune sortie d'argent.