| Compte | Libellé | Écritures | Solde |
|---|---|---|---|
| 512000 | Compte courant | 49 | 290 € |
| 530000 | Caisse (espèces) | 8 | 0 € |
| 580000 | Transfert entre comptes de l'asso | 8 | 0 € |
| 606000 | Frais de fonctionnement | 14 | 1 027,42 € |
| 607000 | Ventes (sapins, gâteaux…) | 2 | 960 € |
| 623000 | Événements et fêtes | 4 | 1 176,07 € |
| 657000 | Soutien aux projets de l'école | 4 | 3 671,74 € |
| 707000 | Ventes (sapins, gâteaux…) | 2 | -1 589,79 € |
| 708000 | Événements et fêtes | 6 | -4 566,06 € |
| 740000 | Subventions et aides reçues | 1 | -450,47 € |
| 754000 | Dons et mécénat | 3 | -284,91 € |
| 756000 | Cotisations des familles | 13 | -234 € |
Choisissez un compte pour en voir le détail, ou affichez le grand livre complet — 114 écritures sur 12 comptes, à réserver à l'impression ou à l'expert-comptable.
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.