| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | 00001 | Report des exercices antérieurs | 1 780 € | 1 780 € | |
| 08/09/2022 | 00002 | Cotisation Famille Martin — Claire | 15 € | 1 795 € | |
| 09/09/2022 | 00003 | Cotisation Famille Petit | 15 € | 1 810 € | |
| 14/09/2022 | 00004 | Cotisation Famille Roux | 15 € | 1 825 € | |
| 15/09/2022 | 00005 | Cotisation Famille Da Silva — Fatou | 15 € | 1 840 € | |
| 17/09/2022 | 00006 | Cotisation Famille Bernard | 15 € | 1 855 € | |
| 20/09/2022 | 00007 | Cotisation Famille Gauthier — Laura | 15 € | 1 870 € | |
| 28/09/2022 | 00008 | Assurance responsabilité civile | 380 € | 1 490 € | |
| 03/10/2022 | 00009 | Cotisation Famille Lefebvre | 15 € | 1 505 € | |
| 05/10/2022 | 00010 | Adhésion à l'APEL départementale | 120 € | 1 385 € | |
| 12/10/2022 | 00012 | Remboursement Claire Martin | 91,19 € | 1 293,81 € | |
| 24/10/2022 | 00013 | Cotisation Famille Aït-Ahmed | 15 € | 1 308,81 € | |
| 25/10/2022 | 00014 | Cotisation Famille Moreau | 15 € | 1 323,81 € | |
| 31/10/2022 | 00015 | Frais de tenue de compte | 7,86 € | 1 315,95 € | |
| 08/11/2022 | 00016 | Matériel de sport pour la cour | 358,83 € | 957,12 € | |
| 09/11/2022 | 00017 | Cotisation Famille Nguyen — Élodie | 15 € | 972,12 € | |
| 18/11/2022 | 00018 | Impressions — affiches et flyers | 86 € | 886,12 € | |
| 20/11/2022 | 00019 | Vente de chocolats de Noël | 664,35 € | 1 550,47 € | |
| 20/11/2022 | 00020 | Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseur | 380 € | 1 170,47 € | |
| 02/12/2022 | 00021 | Vente de sapins de Noël | 1 010,47 € | 2 180,94 € | |
| 02/12/2022 | 00022 | Vente de sapins de Noël — achat au fournisseur | 580 € | 1 600,94 € | |
| 04/12/2022 | 00023 | Remboursement Sophie Bernard | 82,99 € | 1 517,95 € | |
| 10/12/2022 | 00025 | Marché de Noël — fournitures des standsMarché de Noël | 179,52 € | 1 338,43 € | |
| 05/01/2023 | 00027 | Depuis Caisse (espèces) | 444,65 € | 1 783,08 € | |
| 20/01/2023 | 00029 | Loto de l'APEL — billetterieLoto de l'APEL | 681 € | 2 464,08 € | |
| 20/01/2023 | 00030 | Loto — lots et buvetteLoto de l'APEL | 246,36 € | 2 217,72 € | |
| 22/01/2023 | 00031 | Fournitures de bureau | 42 € | 2 175,72 € | |
| 31/01/2023 | 00032 | Frais de tenue de compte | 7,94 € | 2 167,78 € | |
| 05/02/2023 | 00034 | Depuis Caisse (espèces) | 462,23 € | 2 630,01 € | |
| 12/02/2023 | 00035 | Subvention Mairie de Nantes | 537,38 € | 3 167,39 € | |
| 26/02/2023 | 00036 | Intervenant musique — 6 séances | 262,41 € | 2 904,98 € | |
| 04/03/2023 | 00037 | Hébergement du site de l'asso | 54 € | 2 850,98 € | |
| 18/03/2023 | 00038 | Remboursement Amélie Roux | 51,56 € | 2 799,42 € | |
| 26/03/2023 | 00040 | Vide-grenier — signalétique et buvetteVide-grenier de printemps | 138,59 € | 2 660,83 € | |
| 05/04/2023 | 00042 | Depuis Caisse (espèces) | 563,76 € | 3 224,59 € | |
| 30/04/2023 | 00043 | Frais de tenue de compte | 7,86 € | 3 216,73 € | |
| 06/05/2023 | 00044 | Sponsor Boulangerie Pain d'École | 120 € | 3 336,73 € | |
| 06/05/2023 | 00045 | Sponsor Garage Central | 80 € | 3 416,73 € | |
| 14/05/2023 | 00046 | Don d'un commerçant du quartier | 101,20 € | 3 517,93 € | |
| 21/05/2023 | 00047 | Spectacle de fin d'année | 422,85 € | 3 095,08 € | |
| 19/06/2023 | 00049 | Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année | 1 301 € | 4 396,08 € | |
| 19/06/2023 | 00050 | Kermesse — lots, stands et buvetteKermesse de fin d'année | 613,83 € | 3 782,25 € | |
| 19/06/2023 | 00051 | Remboursement Nicolas Lefebvre | 55,26 € | 3 726,99 € | |
| 20/06/2023 | 00052 | Impressions — livret de fin d'année | 98 € | 3 628,99 € | |
| 04/07/2023 | 00053 | Versement à l'école — reliquat de l'exercice | 2 807,78 € | 821,21 € | |
| 05/07/2023 | 00055 | Depuis Caisse (espèces) | 1 067,66 € | 1 888,87 € | |
| 31/07/2023 | 00056 | Frais de tenue de compte | 8,87 € | 1 880 € | |
| Total du compte 512000 · 47 écritures | 8 963,70 € | 7 083,70 € | 1 880 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.