| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | 00011 | Cotisation Famille Durand | 15 € | 15 € | |
| 10/12/2022 | 00024 | Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël | 509,65 € | 524,65 € | |
| 05/01/2023 | 00026 | Vers Compte courant | 444,65 € | 80 € | |
| 20/01/2023 | 00028 | Loto de l'APEL — recettes du jourLoto de l'APEL | 462,23 € | 542,23 € | |
| 05/02/2023 | 00033 | Vers Compte courant | 462,23 € | 80 € | |
| 26/03/2023 | 00039 | Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps | 563,76 € | 643,76 € | |
| 05/04/2023 | 00041 | Vers Compte courant | 563,76 € | 80 € | |
| 19/06/2023 | 00048 | Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année | 1 067,66 € | 1 147,66 € | |
| 05/07/2023 | 00054 | Vers Compte courant | 1 067,66 € | 80 € | |
| Total du compte 530000 · 9 écritures | 2 618,30 € | 2 538,30 € | 80 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.