| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2022 | 00025 | Marché de Noël — fournitures des standsMarché de Noël | 179,52 € | 179,52 € | |
| 20/01/2023 | 00030 | Loto — lots et buvetteLoto de l'APEL | 246,36 € | 425,88 € | |
| 26/03/2023 | 00040 | Vide-grenier — signalétique et buvetteVide-grenier de printemps | 138,59 € | 564,47 € | |
| 19/06/2023 | 00050 | Kermesse — lots, stands et buvetteKermesse de fin d'année | 613,83 € | 1 178,30 € | |
| Total du compte 623000 · 4 écritures | 1 178,30 € | 0 € | 1 178,30 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.