| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2022 | 00024 | Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël | 509,65 € | -509,65 € | |
| 20/01/2023 | 00028 | Loto de l'APEL — recettes du jourLoto de l'APEL | 462,23 € | -971,88 € | |
| 20/01/2023 | 00029 | Loto de l'APEL — billetterieLoto de l'APEL | 681 € | -1 652,88 € | |
| 26/03/2023 | 00039 | Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps | 563,76 € | -2 216,64 € | |
| 19/06/2023 | 00048 | Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année | 1 067,66 € | -3 284,30 € | |
| 19/06/2023 | 00049 | Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année | 1 301 € | -4 585,30 € | |
| Total du compte 708000 · 6 écritures | 0 € | 4 585,30 € | -4 585,30 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.