| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 00001 | Cotisation Famille Petit | 18 € | 18 € | |
| 16/09/2024 | 00002 | Cotisation Famille Laurent | 18 € | 36 € | |
| 17/09/2024 | 00003 | Cotisation Famille Da Silva — Fatou | 18 € | 54 € | |
| 18/09/2024 | 00004 | Cotisation Famille Bernard | 18 € | 72 € | |
| 18/09/2024 | 00005 | Cotisation Famille Gauthier — Laura | 18 € | 90 € | |
| 19/09/2024 | 00006 | Cotisation Famille Roux | 18 € | 108 € | |
| 28/09/2024 | 00007 | Cotisation Famille Martin — Claire | 18 € | 126 € | |
| 28/09/2024 | 00008 | Assurance responsabilité civile | 380 € | -254 € | |
| 05/10/2024 | 00009 | Adhésion à l'APEL départementale | 120 € | -374 € | |
| 08/10/2024 | 00010 | Cotisation Famille Moreau | 18 € | -356 € | |
| 09/10/2024 | 00011 | Cotisation Famille Lefebvre | 18 € | -338 € | |
| 12/10/2024 | 00012 | Cotisation Famille Aït-Ahmed | 18 € | -320 € | |
| 12/10/2024 | 00013 | Remboursement Claire Martin | 45,65 € | -365,65 € | |
| 22/10/2024 | 00014 | Cotisation Famille Durand | 18 € | -347,65 € | |
| 31/10/2024 | 00015 | Frais de tenue de compte | 8,35 € | -356 € | |
| 06/11/2024 | 00016 | Cotisation Famille Nguyen — Élodie | 18 € | -338 € | |
| 06/11/2024 | 00017 | Cotisation Famille Simon | 18 € | -320 € | |
| 08/11/2024 | 00018 | Bibliothèque — achat de livres | 347,73 € | -667,73 € | |
| 18/11/2024 | 00019 | Impressions — affiches et flyers | 86 € | -753,73 € | |
| 20/11/2024 | 00020 | Vente de chocolats de Noël | 584,41 € | -169,32 € | |
| 20/11/2024 | 00021 | Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseur | 380 € | -549,32 € | |
| 02/12/2024 | 00022 | Vente de sapins de Noël | 1 005,38 € | 456,06 € | |
| 02/12/2024 | 00023 | Vente de sapins de Noël — achat au fournisseur | 580 € | -123,94 € | |
| 04/12/2024 | 00024 | Remboursement Sophie Bernard | 82,90 € | -206,84 € | |
| 12/12/2024 | 00026 | Marché de Noël — fournitures des standsMarché de Noël | 200,31 € | -407,15 € | |
| 05/01/2025 | 00028 | Depuis Caisse (espèces) | 561,76 € | 154,61 € | |
| 22/01/2025 | 00029 | Fournitures de bureau | 42 € | 112,61 € | |
| 22/01/2025 | 00031 | Loto de l'APEL — billetterieLoto de l'APEL | 684 € | 796,61 € | |
| 22/01/2025 | 00032 | Loto — lots et buvetteLoto de l'APEL | 248,79 € | 547,82 € | |
| 31/01/2025 | 00033 | Frais de tenue de compte | 7,43 € | 540,39 € | |
| 05/02/2025 | 00035 | Depuis Caisse (espèces) | 383,59 € | 923,98 € | |
| 12/02/2025 | 00036 | Subvention Mairie de Nantes | 450,47 € | 1 374,45 € | |
| 26/02/2025 | 00037 | Sortie scolaire — car et entrées | 464,03 € | 910,42 € | |
| 04/03/2025 | 00038 | Hébergement du site de l'asso | 54 € | 856,42 € | |
| 18/03/2025 | 00039 | Remboursement Amélie Roux | 50,91 € | 805,51 € | |
| 21/03/2025 | 00041 | Vide-grenier — signalétique et buvetteVide-grenier de printemps | 141,35 € | 664,16 € | |
| 05/04/2025 | 00043 | Depuis Caisse (espèces) | 663,82 € | 1 327,98 € | |
| 30/04/2025 | 00044 | Frais de tenue de compte | 8,49 € | 1 319,49 € | |
| 06/05/2025 | 00045 | Sponsor Boulangerie Pain d'École | 120 € | 1 439,49 € | |
| 06/05/2025 | 00046 | Sponsor Garage Central | 80 € | 1 519,49 € | |
| 14/05/2025 | 00047 | Don d'un commerçant du quartier | 84,91 € | 1 604,40 € | |
| 21/05/2025 | 00048 | Matériel de sport pour la cour | 253,23 € | 1 351,17 € | |
| 19/06/2025 | 00049 | Remboursement Nicolas Lefebvre | 36,62 € | 1 314,55 € | |
| 20/06/2025 | 00050 | Impressions — livret de fin d'année | 98 € | 1 216,55 € | |
| 21/06/2025 | 00052 | Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année | 1 247 € | 2 463,55 € | |
| 21/06/2025 | 00053 | Kermesse — lots, stands et buvetteKermesse de fin d'année | 585,62 € | 1 877,93 € | |
| 04/07/2025 | 00054 | Versement à l'école — reliquat de l'exercice | 2 606,75 € | -728,82 € | |
| 05/07/2025 | 00056 | Depuis Caisse (espèces) | 1 025,89 € | 297,07 € | |
| 31/07/2025 | 00057 | Frais de tenue de compte | 7,07 € | 290 € | |
| Total du compte 512000 · 49 écritures | 7 125,23 € | 6 835,23 € | 290 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 00025 | Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël | 561,76 € | 561,76 € | |
| 05/01/2025 | 00027 | Vers Compte courant | 561,76 € | 0 € | |
| 22/01/2025 | 00030 | Loto de l'APEL — recettes du jourLoto de l'APEL | 383,59 € | 383,59 € | |
| 05/02/2025 | 00034 | Vers Compte courant | 383,59 € | 0 € | |
| 21/03/2025 | 00040 | Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps | 663,82 € | 663,82 € | |
| 05/04/2025 | 00042 | Vers Compte courant | 663,82 € | 0 € | |
| 21/06/2025 | 00051 | Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année | 1 025,89 € | 1 025,89 € | |
| 05/07/2025 | 00055 | Vers Compte courant | 1 025,89 € | 0 € | |
| Total du compte 530000 · 8 écritures | 2 635,06 € | 2 635,06 € | 0 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2025 | 00027 | Vers Compte courant | 561,76 € | 561,76 € | |
| 05/01/2025 | 00028 | Depuis Caisse (espèces) | 561,76 € | 0 € | |
| 05/02/2025 | 00034 | Vers Compte courant | 383,59 € | 383,59 € | |
| 05/02/2025 | 00035 | Depuis Caisse (espèces) | 383,59 € | 0 € | |
| 05/04/2025 | 00042 | Vers Compte courant | 663,82 € | 663,82 € | |
| 05/04/2025 | 00043 | Depuis Caisse (espèces) | 663,82 € | 0 € | |
| 05/07/2025 | 00055 | Vers Compte courant | 1 025,89 € | 1 025,89 € | |
| 05/07/2025 | 00056 | Depuis Caisse (espèces) | 1 025,89 € | 0 € | |
| Total du compte 580000 · 8 écritures | 2 635,06 € | 2 635,06 € | 0 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2024 | 00008 | Assurance responsabilité civile | 380 € | 380 € | |
| 05/10/2024 | 00009 | Adhésion à l'APEL départementale | 120 € | 500 € | |
| 12/10/2024 | 00013 | Remboursement Claire Martin | 45,65 € | 545,65 € | |
| 31/10/2024 | 00015 | Frais de tenue de compte | 8,35 € | 554 € | |
| 18/11/2024 | 00019 | Impressions — affiches et flyers | 86 € | 640 € | |
| 04/12/2024 | 00024 | Remboursement Sophie Bernard | 82,90 € | 722,90 € | |
| 22/01/2025 | 00029 | Fournitures de bureau | 42 € | 764,90 € | |
| 31/01/2025 | 00033 | Frais de tenue de compte | 7,43 € | 772,33 € | |
| 04/03/2025 | 00038 | Hébergement du site de l'asso | 54 € | 826,33 € | |
| 18/03/2025 | 00039 | Remboursement Amélie Roux | 50,91 € | 877,24 € | |
| 30/04/2025 | 00044 | Frais de tenue de compte | 8,49 € | 885,73 € | |
| 19/06/2025 | 00049 | Remboursement Nicolas Lefebvre | 36,62 € | 922,35 € | |
| 20/06/2025 | 00050 | Impressions — livret de fin d'année | 98 € | 1 020,35 € | |
| 31/07/2025 | 00057 | Frais de tenue de compte | 7,07 € | 1 027,42 € | |
| Total du compte 606000 · 14 écritures | 1 027,42 € | 0 € | 1 027,42 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2024 | 00021 | Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseur | 380 € | 380 € | |
| 02/12/2024 | 00023 | Vente de sapins de Noël — achat au fournisseur | 580 € | 960 € | |
| Total du compte 607000 · 2 écritures | 960 € | 0 € | 960 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 00026 | Marché de Noël — fournitures des standsMarché de Noël | 200,31 € | 200,31 € | |
| 22/01/2025 | 00032 | Loto — lots et buvetteLoto de l'APEL | 248,79 € | 449,10 € | |
| 21/03/2025 | 00041 | Vide-grenier — signalétique et buvetteVide-grenier de printemps | 141,35 € | 590,45 € | |
| 21/06/2025 | 00053 | Kermesse — lots, stands et buvetteKermesse de fin d'année | 585,62 € | 1 176,07 € | |
| Total du compte 623000 · 4 écritures | 1 176,07 € | 0 € | 1 176,07 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 00018 | Bibliothèque — achat de livres | 347,73 € | 347,73 € | |
| 26/02/2025 | 00037 | Sortie scolaire — car et entrées | 464,03 € | 811,76 € | |
| 21/05/2025 | 00048 | Matériel de sport pour la cour | 253,23 € | 1 064,99 € | |
| 04/07/2025 | 00054 | Versement à l'école — reliquat de l'exercice | 2 606,75 € | 3 671,74 € | |
| Total du compte 657000 · 4 écritures | 3 671,74 € | 0 € | 3 671,74 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2024 | 00020 | Vente de chocolats de Noël | 584,41 € | -584,41 € | |
| 02/12/2024 | 00022 | Vente de sapins de Noël | 1 005,38 € | -1 589,79 € | |
| Total du compte 707000 · 2 écritures | 0 € | 1 589,79 € | -1 589,79 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 00025 | Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël | 561,76 € | -561,76 € | |
| 22/01/2025 | 00030 | Loto de l'APEL — recettes du jourLoto de l'APEL | 383,59 € | -945,35 € | |
| 22/01/2025 | 00031 | Loto de l'APEL — billetterieLoto de l'APEL | 684 € | -1 629,35 € | |
| 21/03/2025 | 00040 | Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps | 663,82 € | -2 293,17 € | |
| 21/06/2025 | 00051 | Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année | 1 025,89 € | -3 319,06 € | |
| 21/06/2025 | 00052 | Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année | 1 247 € | -4 566,06 € | |
| Total du compte 708000 · 6 écritures | 0 € | 4 566,06 € | -4 566,06 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 00036 | Subvention Mairie de Nantes | 450,47 € | -450,47 € | |
| Total du compte 740000 · 1 écriture | 0 € | 450,47 € | -450,47 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 00045 | Sponsor Boulangerie Pain d'École | 120 € | -120 € | |
| 06/05/2025 | 00046 | Sponsor Garage Central | 80 € | -200 € | |
| 14/05/2025 | 00047 | Don d'un commerçant du quartier | 84,91 € | -284,91 € | |
| Total du compte 754000 · 3 écritures | 0 € | 284,91 € | -284,91 € | ||
| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 00001 | Cotisation Famille Petit | 18 € | -18 € | |
| 16/09/2024 | 00002 | Cotisation Famille Laurent | 18 € | -36 € | |
| 17/09/2024 | 00003 | Cotisation Famille Da Silva — Fatou | 18 € | -54 € | |
| 18/09/2024 | 00004 | Cotisation Famille Bernard | 18 € | -72 € | |
| 18/09/2024 | 00005 | Cotisation Famille Gauthier — Laura | 18 € | -90 € | |
| 19/09/2024 | 00006 | Cotisation Famille Roux | 18 € | -108 € | |
| 28/09/2024 | 00007 | Cotisation Famille Martin — Claire | 18 € | -126 € | |
| 08/10/2024 | 00010 | Cotisation Famille Moreau | 18 € | -144 € | |
| 09/10/2024 | 00011 | Cotisation Famille Lefebvre | 18 € | -162 € | |
| 12/10/2024 | 00012 | Cotisation Famille Aït-Ahmed | 18 € | -180 € | |
| 22/10/2024 | 00014 | Cotisation Famille Durand | 18 € | -198 € | |
| 06/11/2024 | 00016 | Cotisation Famille Nguyen — Élodie | 18 € | -216 € | |
| 06/11/2024 | 00017 | Cotisation Famille Simon | 18 € | -234 € | |
| Total du compte 756000 · 13 écritures | 0 € | 234 € | -234 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.