| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 00025 | Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël | 561,76 € | 561,76 € | |
| 05/01/2025 | 00027 | Vers Compte courant | 561,76 € | 0 € | |
| 22/01/2025 | 00030 | Loto de l'APEL — recettes du jourLoto de l'APEL | 383,59 € | 383,59 € | |
| 05/02/2025 | 00034 | Vers Compte courant | 383,59 € | 0 € | |
| 21/03/2025 | 00040 | Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps | 663,82 € | 663,82 € | |
| 05/04/2025 | 00042 | Vers Compte courant | 663,82 € | 0 € | |
| 21/06/2025 | 00051 | Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année | 1 025,89 € | 1 025,89 € | |
| 05/07/2025 | 00055 | Vers Compte courant | 1 025,89 € | 0 € | |
| Total du compte 530000 · 8 écritures | 2 635,06 € | 2 635,06 € | 0 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.