| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2025 | 00027 | Vers Compte courant | 561,76 € | 561,76 € | |
| 05/01/2025 | 00028 | Depuis Caisse (espèces) | 561,76 € | 0 € | |
| 05/02/2025 | 00034 | Vers Compte courant | 383,59 € | 383,59 € | |
| 05/02/2025 | 00035 | Depuis Caisse (espèces) | 383,59 € | 0 € | |
| 05/04/2025 | 00042 | Vers Compte courant | 663,82 € | 663,82 € | |
| 05/04/2025 | 00043 | Depuis Caisse (espèces) | 663,82 € | 0 € | |
| 05/07/2025 | 00055 | Vers Compte courant | 1 025,89 € | 1 025,89 € | |
| 05/07/2025 | 00056 | Depuis Caisse (espèces) | 1 025,89 € | 0 € | |
| Total du compte 580000 · 8 écritures | 2 635,06 € | 2 635,06 € | 0 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.