| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 00026 | Marché de Noël — fournitures des standsMarché de Noël | 200,31 € | 200,31 € | |
| 22/01/2025 | 00032 | Loto — lots et buvetteLoto de l'APEL | 248,79 € | 449,10 € | |
| 21/03/2025 | 00041 | Vide-grenier — signalétique et buvetteVide-grenier de printemps | 141,35 € | 590,45 € | |
| 21/06/2025 | 00053 | Kermesse — lots, stands et buvetteKermesse de fin d'année | 585,62 € | 1 176,07 € | |
| Total du compte 623000 · 4 écritures | 1 176,07 € | 0 € | 1 176,07 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.