| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 00018 | Bibliothèque — achat de livres | 347,73 € | 347,73 € | |
| 26/02/2025 | 00037 | Sortie scolaire — car et entrées | 464,03 € | 811,76 € | |
| 21/05/2025 | 00048 | Matériel de sport pour la cour | 253,23 € | 1 064,99 € | |
| 04/07/2025 | 00054 | Versement à l'école — reliquat de l'exercice | 2 606,75 € | 3 671,74 € | |
| Total du compte 657000 · 4 écritures | 3 671,74 € | 0 € | 3 671,74 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.