| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 00025 | Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël | 561,76 € | -561,76 € | |
| 22/01/2025 | 00030 | Loto de l'APEL — recettes du jourLoto de l'APEL | 383,59 € | -945,35 € | |
| 22/01/2025 | 00031 | Loto de l'APEL — billetterieLoto de l'APEL | 684 € | -1 629,35 € | |
| 21/03/2025 | 00040 | Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps | 663,82 € | -2 293,17 € | |
| 21/06/2025 | 00051 | Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année | 1 025,89 € | -3 319,06 € | |
| 21/06/2025 | 00052 | Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année | 1 247 € | -4 566,06 € | |
| Total du compte 708000 · 6 écritures | 0 € | 4 566,06 € | -4 566,06 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.