| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 00001 | Cotisation Famille Petit | 18 € | -18 € | |
| 16/09/2024 | 00002 | Cotisation Famille Laurent | 18 € | -36 € | |
| 17/09/2024 | 00003 | Cotisation Famille Da Silva — Fatou | 18 € | -54 € | |
| 18/09/2024 | 00004 | Cotisation Famille Bernard | 18 € | -72 € | |
| 18/09/2024 | 00005 | Cotisation Famille Gauthier — Laura | 18 € | -90 € | |
| 19/09/2024 | 00006 | Cotisation Famille Roux | 18 € | -108 € | |
| 28/09/2024 | 00007 | Cotisation Famille Martin — Claire | 18 € | -126 € | |
| 08/10/2024 | 00010 | Cotisation Famille Moreau | 18 € | -144 € | |
| 09/10/2024 | 00011 | Cotisation Famille Lefebvre | 18 € | -162 € | |
| 12/10/2024 | 00012 | Cotisation Famille Aït-Ahmed | 18 € | -180 € | |
| 22/10/2024 | 00014 | Cotisation Famille Durand | 18 € | -198 € | |
| 06/11/2024 | 00016 | Cotisation Famille Nguyen — Élodie | 18 € | -216 € | |
| 06/11/2024 | 00017 | Cotisation Famille Simon | 18 € | -234 € | |
| Total du compte 756000 · 13 écritures | 0 € | 234 € | -234 € | ||
Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.